ACTRANS
導入のメリット
垂直多関節型と2軸水平スカラ動作により、
EFEM内搬送スペースを最小化
クリーン搬送ロボットACTRANS導入のメリット
| 型式 | UT-AXW3000NS | UT-AXW3001NS | |
|---|---|---|---|
| ロボット形状 | 6軸垂直多関節型 | ||
| ワーク把持方式 | 真空吸着式/エッジクランプ式 | ||
| 動作範囲(※2) | X-axis | 550mm | |
| Y-axis | 2200mm | 2700mm | |
| Z-axis | 1186mm | 1436mm | |
| 最大速度 | X-axis | 1500mm /sec | |
| Y-axis | 1500mm /sec | ||
| Z-axis | 1500mm /sec | ||
| 繰返し位置精度 | XYZ direction: ±0.05mm each (※3) | ||
| 可搬質量 | 2.0kg (※4) | ||
| クリーン度 | ISO Class 1 | ||
| 本体質量 | Approx. 150kg | Approx. 155kg | |
| 設置環境 | 温度 | 5-40℃ | |
| 湿度 | 20-70%, No condensation | ||
※1. オプションを付加した場合の搬送性能は標準と異なります。
※2 アーム姿勢によっては制限があります。
※3 当社の評価による。
※4
ハンドベース、ハンド、ウエハの合計質量。
製品についてのQ&A